Fiche cheval lou man
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | quartz du houley | H5 | 4p9p0p3p(24) | h.boutin | 9/1 | 01:57 |
Galopant dans la seconde partie du peloton, dans une épreuve rythmée, a très bien terminé en pleine piste, faisant nettement la différence. | |||||||
2 | 13 | linfasommer | F5 | 4p4p5p6p6p1p | a.madamet | 15/1 | 2 l |
Evoluant dans le dernier tiers du peloton, dans une épreuve rythmée, a très bien terminé en dehors, sans pouvoir rivaliser avec le lauréat. | |||||||
3 | 15 | pestacle | H4 | 9p4p8p2p6p7p | d.breux | 59/1 | 1 l |
Galopant en sixième ou septième position, dans une épreuve rythmée, n'a rien lâché pour arracher la troisième place. | |||||||
4 | 2 | harry way | H5 | 0p3p6p4p4p(2 | i.mendizabal | 25/1 | nez |
Vite aux commandes, imprimant un rythme soutenu, s'est bien défendu jusqu'au bout, ne concédant la troisième que sur le fil. | |||||||
5 | 7 | thunderspeed | M8 | 3p2p2p0p(24) | h.besnier | 4.5/1 | 1 l |
Evoluant à proximité du groupe de tête, dans une épreuve rythmée, a eu sa chance pour un meilleur classement, avant de plafonner. | |||||||
6 | 4 | lou man | H6 | 2p4p8p5p0p7p | c.pacaut | 15/1 | 1/2 l |
Patientant en queue de peloton, dans une épreuve rythmée, s'est faufilé dans la ligne droite et a très bien accéléré. | |||||||
7 | 3 | cleod'or | H8 | 1p3p6p1p4p6p | r.pimbonnet | 21/1 | 3/4 l |
Galopant en sixième ou septième position, dans une épreuve rythmée, a fait bonne contenance jusqu'au bout, tout en étant dominé. | |||||||
8 | 9 | max verst | H6 | 6p7p1p2p0p4p | c.demuro | 14/1 | cte enc. |
Evoluant dans le dernier tiers du peloton, dans une épreuve rythmée, n'a pas mal conclu, à défaut de se montrer menaçant. | |||||||
9 | 8 | goway | H4 | 7p5p(24)1p2p | a.lemaitre | 10/1 | cte enc. |
Evoluant à proximité du groupe de tête, dans une épreuve rythmée, a fait bonne contenance jusqu'au bout, tout en étant dominé. | |||||||
10 | 1 | partenit | M7 | 0p4p1p3p6p(2 | m.grandin | 9.9/1 | 3/4 l |
Evoluant à mi-peloton, dans une épreuve rythmée, n'a pas mal conclu, à défaut de se montrer menaçant. | |||||||
11 | 12 | muelheimer perle | F7 | 5p1p4p2p4p0p | m.velon | 24/1 | 2 l 1/2 |
Evoluant à mi-peloton, dans une épreuve rythmée, n'a pu passer la vitesse supérieure. | |||||||
12 | 6 | azov | H7 | 0p2p0p2p2p4p | t.piccone | 18/1 | nez |
Rabattu à la hanche de l'animateur HARRY WAY, qui menait bon train, est rentré dans le rang à 200 mètres du but. | |||||||
13 | 11 | nova ken | F4 | 2p5p6p(24)4p | s.ruis | 20/1 | 1/2 l |
Evoluant dans le dernier tiers du peloton, dans une épreuve rythmée, a vainement tenté de progresser en dehors. | |||||||
14 | 16 | indian pacific | H9 | 6p3p7p0p0p1p | a.crastus | 25/1 | 2 l 1/2 |
Galopant dans la seconde partie du peloton, dans une épreuve rythmée, a vainement tenté de progresser en dehors. | |||||||
15 | 14 | henry the lion | H5 | 2p5p0p4p(24) | v.seguy | 7.9/1 | tete |
Posté dans le sillage de l'animateur HARRY WAY, qui menait bon train, a été rapidement dépassé par les événements. | |||||||
16 | 5 | bobbymurphy | M7 | 3p9p0p2p1p9p | a.orani | 24/1 | 2 l 1/2 |
Patientant en queue de peloton, dans une épreuve rythmée, a viré au large à la sortie du tournant final et a conclu bon dernier. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | lou man | H6 | 4p8p5p0p7p(2 | c.pacaut | 5.1/1 | cte enc. |
Il s'est bien défendu dans les Quinté+ et découvre une belle opportunité de s'imposer. | |||||||
9 | 2 | bobbymurphy | M7 | 0p2p1p9p1p0p | a.orani | 7/1 | 15 l |
Mieux vaut oublier son échec dans un Quinté+ et le juger sur ses précédentes prestations. | |||||||
3 | royal saxo | H5 | 5p1p3p(24)2p | g.millet | /1 | ||
1 | 10 | carlston | H4 | 3p0p5p5p(24) | i.mendizabal | 12/1 | 02:05 |
3 | 4 | cleod'or | H8 | 6p1p4p6p4p(2 | r.pimbonnet | 19/1 | 1 l 1/2 |
4 | 12 | arcubiatu | H5 | 8p1p4p(24)8p | a.daifi | 13/1 | 2 l 1/2 |
5 | 7 | tashanka | M4 | 2p2p3p(24)5p | m.grandin | 5/1 | 1 l |
6 | 11 | best shalaa | F4 | 2p4p6p5p6p(2 | m.brunelli | 10/1 | 1 l |
Elle arrive au top et se produit pour la première sur le gazon depuis son arrivée dans la région. | |||||||
7 | 9 | queen singer | F4 | 1p2p4p3p(24) | a.crastus | 14/1 | tete |
8 | 8 | remix | H6 | 1p1p(24)1p4p | a.gutierrez val | 7.7/1 | encolure |
Il vient d'aligner trois handicaps dans le Sud-Ouest et peut encore repousser ses limites. | |||||||
10 | 6 | rio d'octobre | H7 | 1p0p(24)6p8p | d.breux | 13/1 | 2 l 1/2 |
Il s'est imposé en patron à Marseille-Borély et peut surmonter les cinq livres de pénalité. | |||||||
11 | 5 | albine | F4 | 5p4p(24)5p2p | s.ruis | 13/1 | 5 l |
Elle fait toutes ses courses et peut repartir du bon pied après un break au sortir de Cagnes. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | almiro | H5 | 0p9p7p8p(24) | a.lemaitre | 18/1 | 02:11 |
Attentiste en huitième position, à deux, a eu l'ouverture à 300 mètres du but puis a fini vite et dominé, après lutte, THUNDERSPEED. | |||||||
2 | 5 | thunderspeed | M8 | 2p0p(24)5p0p | m.guyon | 3.3/1 | 3/4 l |
Attentiste en quatrième position, à deux, a pris le meilleur à 350 mètres du poteau puis s'est incliné après lutte face à ALMIRO. | |||||||
3 | 11 | familiar | H4 | 2p7p3p5p(24) | t.trullier | 8.8/1 | encolure |
Pointé aux derniers rangs, et encore loin des premiers à 300 mètres du poteau, a tardé pouvoir s'exprimer puis a fini vite pour ajuster LOU MAN. | |||||||
4 | 2 | lou man | H6 | 8p5p0p7p(24) | c.pacaut | 31/1 | 1 l |
Sur un troisième rang, côté corde, a pu s'exprimer à 300 mètres du but puis a bien fini, tout en étant ajusté par FAMILIAR. | |||||||
5 | 12 | treatwood | H5 | 5p7p(24)4p6p | l.boisseau | 58/1 | 3/4 l |
En dernière position, a regagné beaucoup de terrain pour finir, tout à l'extérieur. | |||||||
6 | 7 | true tedesco | H6 | 4p1p6p(24)4p | m.velon | 13/1 | 1/2 l |
Pointé aux derniers rangs, a été lancé tout à l'extérieur à 400 mètres du but puis a correctement fini et échoué de peu pour un meilleur classement. | |||||||
7 | 10 | liseo | H6 | 3p8p(24)9p7p | e.hardouin | 27/1 | 1 l |
Englué au sein du peloton, côté corde, a convenablement fini. | |||||||
8 | 3 | gant | M4 | 5p8p1p3p(24) | t.piccone | 5.9/1 | 1/2 l |
Attentiste en dixième position, dans le wagon de la quatrième épaisseur, est venu sur la ligne de tête à 300 mètres du but puis a légèrement coincé pour finir. | |||||||
9 | 15 | dreams | M7 | 3p5p0p0p(24) | a.crastus | 12/1 | 3 l 1/2 |
Au contact des animateurs, en troisième épaisseur, a conclu à son rythme, sans démériter. | |||||||
10 | 6 | villa des arts | F4 | (24)0p1p5p5p | b.marie | 52/1 | 3/4 l |
Attentiste au sein du peloton, n'a pu passer la vitesse supérieure dans les 200 derniers mètres. | |||||||
11 | 13 | e va bin | M6 | 0p(24)0p8p1p | g.sias | 94/1 | encolure |
Au côté de l'animateur VAZIRPOUR, a coincé dans les 300 derniers mètres. | |||||||
12 | 1 | splendino | H5 | 3p(24)0p2p4p | s.pasquier | 10/1 | 1 l 3/4 |
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir. | |||||||
13 | 9 | aquila volante | M4 | 6p(24)9p1p0p | a. madamet | 22/1 | 1 l 1/4 |
Pointé non loin des premiers à quatre, le nez au vent, est rentré dans le rang à 350 mètres du poteau. | |||||||
14 | 14 | vazirpour | H5 | 0p6p0p(24)8p | f.valle skar | 90/1 | 1 l 1/2 |
Animateur, est rentré dans le rang à 400 mètres du poteau. | |||||||
15 | 16 | irtych | H4 | 4p3p(24)7p1p | p.cheyer | 11/1 | 6 l 1/2 |
Dans le sillage de l'animateur VAZIRPOUR, n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir. | |||||||
16 | 8 | palazzo | H4 | 8p3p(24)6p0p | c.demuro | 26/1 | 3 l |
Venu au contact des animateurs, à trois, le nez au vent, à 800 mètres du but, est rentré dans le rang au début de la ligne droite. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | bobbymurphy | M7 | 9p1p0p(24)0p | a.orani | 4.3/1 | 02:08 |
Il se monte près des chevaux de tête, ce qui est un avantage sur cette piste. Une belle possibilité. | |||||||
2 | 9 | tashanka | M4 | 2p3p(24)5p8p | s.ruis | 5.6/1 | tete |
Il retrouve le parcours de son unique succès et a montré sa compétitivité à cette valeur handicap. | |||||||
3 | 8 | disturbed | H4 | 6p(24)1p3p | m.grandin | 9.4/1 | 1 l |
Vainqueur sur ce parcours l'avant-dernière fois, il est à surveiller de près pour sa première dans un handicap. | |||||||
4 | 12 | saint hellier | H6 | 6p8p0p(24)9p | g.legras | 24/1 | tete |
5 | 11 | mr coalville | H6 | 6p7p(24)8p4p | d.breux | 44/1 | encolure |
6 | 6 | denia | F7 | 0p3p(24)0p8p | g.guedj-gay | 10/1 | nez |
Elle est confirmée sur cette piste et a son mot à dire, jugée sur son avant-dernière sortie. | |||||||
7 | 1 | alpage | H6 | 3p1p5p1p(24) | c.banz | 3.5/1 | tete |
Trois fois sur le podium en quatre essais sur ce parcours, il vient de montrer sa forme dans un Quinté+. Une priorité ! | |||||||
8 | 2 | lou man | H6 | 5p0p7p(24)1p | m.germain | 10/1 | 1 l |
Cinquième du Quinté du 19 février, derrière ALPAGE (1), il doit confirmer pour ses débuts sur cette piste. | |||||||
9 | 5 | rocquemont | M9 | 6p3p(24)5p4p | m.brunelli | 17/1 | 1 l |
Il n'évolue plus à son meilleur niveau mais a joué de malchance en dernier lieu. Peut tirer son épingle du jeu. | |||||||
10 | 3 | indian pacific | H9 | 0p1p4p5p(24) | h.besnier | 24/1 | tete |
Il a moins de marge depuis son succès du 5 février mais le rallongement de la distance peut jouer en sa faveur. | |||||||
11 | 10 | quantum | H4 | 0p0p(24)8p4p | a.crastus | 75/1 | nez |
12 | 7 | king path | H4 | 8p9p4p(24)6p | i.mendizabal | 55/1 | 5 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | saint etienne | H5 | 0p(24)2p1p0p | c.lecoeuvre | 5.8/1 | 01:59 |
A l'abri non loin des animateurs, a dû temporiser jusqu'à 250 mètres du but, puis a vu le jour, accélérant fort pour se détacher avec une belle autorité. | |||||||
2 | 1 | kovel | M4 | 3p(24)6p1p4p | m.grandin | 10/1 | 1 l |
Longtemps avant-dernier, et encore loin à 350 mètres du but, a remarquablement terminé en dehors, sans menacer SAINT ETIENNE . | |||||||
3 | 2 | alpage | H6 | 1p5p1p(24)1p | m.guyon | 9.9/1 | 1/2 l |
A l'abri au coeur du peloton, a très bien terminé en dehors, tout en concédant l'accessit d'honneur sur le fil. | |||||||
4 | 9 | forever given | M4 | 2p(24)6p3p3p | r.thomas | 6.2/1 | 1 l |
Contraint de conduire le wagon de trois à l'ultime passage en face, a retrouvé un dos à l'amorce du dernier tournant, puis a fini très correctement, tout en ayant eu sa chance pour un meilleur classement. | |||||||
5 | 3 | lou man | H6 | 0p7p(24)1p0p | h.boutin | 31/1 | 1/4 l |
Est venu du dernier tiers du peloton bien finir pour décrocher la cinquième place de peu. | |||||||
6 | 16 | linfasommer | F5 | 1p4p(24)0p2p | a.madamet | 17/1 | tete |
Attentiste sur le troisième rideau de la corde, a eu le jour à 250 mètres du but, puis a honorablement fini côté corde. | |||||||
7 | 13 | nepalais | H7 | 4p(24)2p5p8p | c.demuro | 12/1 | nez |
Attentiste en seconde moitié de peloton, en épaisseur mais caché, a progressé en dehors à mi-ligne droite, avant de convenablement terminer, tout en ayant eu sa chance pour un meilleur classement. | |||||||
8 | 6 | gant | M4 | 1p3p(24)1p1p | t.piccone | 8.1/1 | encolure |
Rapidement dans le sillage de l'animateur GAIDAR, tout en étant quelque peu tendu en début de parcours, s'est invité à la lutte à mi-ligne droite, avant de coincer dans le dernier hectomètre, sans démériter. | |||||||
9 | 12 | bobbymurphy | M7 | 1p0p(24)0p6p | a.orani | 23/1 | encolure |
Après avoir galopé à la hanche de l'animateur GAIDAR, a trouvé un dos dans le tournant final, puis est venu prendre le meilleur à 350 mètres du but, avant de baisser de pied dans les 200 derniers mètres. | |||||||
10 | 11 | thunderspeed | M8 | (24)5p0p3p3p | h.besnier | 37/1 | 1/4 l |
A l'abri sur le quatrième rideau de la corde, s'est décalé à l'entrée de la ligne droite avant de terminer courageusement, à défaut d'être menaçant. | |||||||
11 | 15 | denia | F7 | 3p(24)0p8p8p | e.hardouin | 16/1 | 1 l |
A l'abri à l'arrière du peloton côté corde, a suivi le mouvement au début de la ligne droite, sans pouvoir accélérer efficacement dans les 250 derniers mètres. | |||||||
12 | 10 | speechman | H5 | 0p8p0p(24)0p | m.michel | 59/1 | 3/4 l |
Attentiste à mi-peloton, en épaisseur mais caché, est resté sans réaction dans la ligne droite. | |||||||
13 | 7 | gaidar | H6 | 2p(24)0p1p4p | j.moutard | 8.9/1 | 3 l 1/2 |
Rapidement installé tête et corde, a contré APOLINO dans le tournant final, puis s'est courageusement défendu jusqu'à mi-ligne droite, avant de vite céder. | |||||||
14 | 5 | almiro | H5 | 9p7p8p(24)6p | m.velon | 38/1 | cte tete |
Longtemps dernier, n'a jamais fait illusion. | |||||||
15 | 14 | apolino | M4 | 5p0p(24)2p8p | g.sias | 94/1 | 5 l |
Contraint d'aborder le premier virage nez au vent, s'est isolé en dehors en face, puis s'est rabattu dans le tournant final, étant contré par l'animateur GAIDAR, avant de craquer à 350 mètres du but. | |||||||
16 | 8 | bosioh | M8 | 0p(24)8p1p4p | a.crastus | 16/1 | 9 l |
N'a jamais pu quitter le dernier tiers du peloton. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | good gift | H6 | 3p5p(24)4p(2 | t.piccone | 12/1 | 02:25 |
Dans le sillage de GRAND BALCON, animateur du groupe de la corde, a attaqué son rival à l'entrée de la ligne droite et a pris sa mesure à 150 mètres de l'arrivée, s'imposant courageusement. | |||||||
2 | 6 | grand balcon | H6 | 0p(24)2p1p3p | t.bachelot | 9.7/1 | 1 l 1/2 |
Animateur du peloton resté côté corde en face, a été attaqué GOOD GIFT dès l'entrée de la ligne droite et lui a longtemps résisté, avant de devoir admettre la supériorité de son rival dans les 150 derniers mètres. | |||||||
3 | 10 | morsan | H9 | 1p2p(24)4p2p | h.boutin | 3.9/1 | 2 l |
Vite au commandement, en dehors, est resté le long de la lice extérieure dans la ligne droite et a parfaitement soutenu son effort jusqu'au bout, mais les deux premiers avaient progressé de l'autre côté de la piste. | |||||||
4 | 13 | henry the lion | H5 | (24)4p3p0p2p | c.demuro | 7.9/1 | 1 l |
Troisième du peloton resté côté corde en face, n'a pu suivre les deux premiers à l'entrée de la ligne droite et a subi l'attaque de MORSAN en dehors à la fin, tout en résistant à VEULES. | |||||||
5 | 14 | veules | F6 | (24)6p7p2p1p | a.orani | 12/1 | cte enc. |
Attentiste dans la deuxième moitié du peloton, cachée, a très correctement terminé en dedans, sans réussir à remonter HENRY THE LION pour la quatrième place. | |||||||
6 | 3 | sunfast | H6 | (24)2p5p5p8p | e.hardouin | 18/1 | 1 l 1/2 |
Quatrième du peloton resté côté corde, a été dominé pour les premières places à l'entrée de la ligne droite mais a terminé courageusement, en léger retrait. | |||||||
7 | 9 | user kindly | M6 | 5p(24)1p1p2p | a.madamet | 15/1 | tete |
Sur une troisième ligne le long de la lice extérieure en face, s'est retrouvé à l'ouvrage dès le tournant final mais s'est bien relancé en dehors ensuite, échouant d'assez peu pour la sixième place. | |||||||
8 | 8 | giraffe | F5 | 7p(24)6p0p5p | h.besnier | 11/1 | 2 l 1/2 |
Dernière, a doublé des concurrents battus dans la ligne droite, en retrait. | |||||||
9 | 2 | almiro | H5 | 7p8p(24)6p6p | c.lecoeuvre | 17/1 | 2 l |
Sur une quatrième ligne le long de la lice extérieure en face, est venu non loin des premiers à la sortie du tournant final, en dehors, et a eu sa chance pour un bon classement, avant de nettement faiblir dans les 250 derniers mètres. | |||||||
10 | 7 | wukhann | H5 | 0p7p(24)8p0p | m.grandin | 36/1 | 2 l |
Au milieu du peloton resté côté corde en face, n'a pas été en mesure d'accélérer efficacement dans la ligne droite. | |||||||
11 | 15 | one point | F5 | 0p(24)9p9p4p | d.breux | 50/1 | encolure |
En queue de peloton, n'a joué aucun rôle. | |||||||
12 | 12 | mona trezy | F5 | 0p(24)0p1p6p | b.marie | 71/1 | 5 l 1/2 |
Dans le dernier tiers du peloton resté côté corde en face, a tenté de regagner du terrain à la sortie du tournant final, mais a très vite faibli. | |||||||
13 | 11 | riyak | H7 | 1p(24)3p4p3p | m.guyon | 7.5/1 | 4 l |
Dans le sillage de l'animateur MORSAN, le long de la lice extérieure en face, a tenté de suivre son rival à la sortie du tournant final mais a vite lâché prise, terminant en retrait. | |||||||
14 | 5 | lou man | H6 | 7p(24)1p0p7p | a.crastus | 25/1 | 3/4 l |
Attentiste à l'arrière-garde, dans le peloton resté côté corde en face, a tenté de progresser au centre à l'entrée de la ligne droite, mais n'a pu soutenir son effort bien longtemps. | |||||||
15 | 4 | nikolaj | M5 | (24)0p6p7p1p | g.guedj-gay | 21/1 | 10 l |
Sur une cinquième ligne en face, le long de la lice extérieure, a été décramponné dès la sortie du tournant final et a fini dans le lointain. | |||||||
16 | narcos | M8 | 6p(24)8p0p3p | m.forest | /1 | ||
Non partant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | alpage | H6 | (24)1p0p6p6p | c.pacaut | 6.8/1 | 01:58 |
Dans le sillage de l'animateur GAIDAR, s'est décalé à 300 mètres du but et a donné un joli coup de reins, faisant nettement la différence pour finir. | |||||||
2 | 7 | gaidar | H6 | (24)0p1p4p4p | f.veron | 17/1 | 1 l 1/4 |
Animateur, est bien reparti dans la ligne droite, sans parvenir à contrer ALPAGE dans les 150 derniers mètres. | |||||||
3 | 11 | denia | F7 | (24)0p8p8p1p | a.orani | 39/1 | tete |
Patiente sur une quatrième ligne à la corde, a bien terminé au centre. | |||||||
4 | 16 | khochenko | H10 | (24)0p0p0p0p | m.michel | 12/1 | tete |
Patient sur une troisième ligne à la corde, a fourni un bon effort final en dedans. | |||||||
5 | 9 | user kindly | M6 | (24)1p1p2p5p | a.madamet | 10/1 | tete |
Attentiste à l'arrière-garde, s'est décalé tout en dehors à l'entrée de la ligne droite et s'est bien allongé. | |||||||
6 | 8 | force tranquille | F6 | (24)3p7p7p3p | h.boutin | 34/1 | tete |
Patiente au sein du peloton, s'est décalée à mi-ligne droite et a bien terminé, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||
7 | 4 | lou man | H6 | (24)1p0p7p2p | a.crastus | 22/1 | encolure |
Attentiste à l'arrière du peloton, s'est décalé à la sortie du dernier tournant et a bien terminé en dehors. | |||||||
8 | 2 | havoc | M7 | (24)8p1p4p6p | e.hardouin | 14/1 | tete |
Attentiste à l'arrière-garde, côté corde, s'est progressivement décalé au début de la ligne droite et a conclu plaisamment en dehors. | |||||||
9 | 15 | nosdargent | H10 | (24)9p9p8p0p | p.remoue | 14/1 | 1 l 1/4 |
Patient dans la seconde moitié du peloton, a terminé correctement. | |||||||
10 | 6 | charlesquint | H8 | (24)0p6p0p(2 | c.demuro | 20/1 | encolure |
Patient à mi-peloton en troisième épaisseur à l'abri, a tenté de se mêler à la lutte pour les places à mi-ligne droite avant de plafonner dans l'ultime hectomètre. | |||||||
11 | 1 | american flag | H5 | (24)6p5p4p0p | s. pasquier | 6.7/1 | tete |
Attentiste à l'arrière du peloton, s'est progressivement décalé au début de la ligne droite, mais n'a pu réellement s'exprimer. | |||||||
12 | 12 | lepard | M6 | (24)5p1p7p7p | b.marie | 25/1 | 1 l 1/2 |
Dans le dos du coanimateur GRAND BALCON, a lâché prise à mi-ligne droite. | |||||||
13 | 5 | grand balcon | H6 | (24)2p1p3p0p | t.bachelot | 6.7/1 | 3 l |
A l'extérieur de l'animateur GAIDAR, s'est courageusement relancé au début de la ligne droite, faisant illusion pour la victoire, avant de coincer à 250 mètres du but. | |||||||
14 | 14 | saint hellier | H6 | (24)9p5p4p6p | m.velon | 16/1 | 7 l |
Dans le dos des premiers en troisième épaisseur, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. | |||||||
15 | 13 | rio d'octobre | H7 | (24)6p8p0p6p | b.hobart | 78/1 | 1/2 l |
En tête du wagon de la troisième épaisseur, a demandé à souffler au début de la ligne droite. | |||||||
16 | 3 | vents contraires | H7 | (24)2p5p0p7p | m.guyon | 9.4/1 | nez |
Patient dans la seconde moitié du peloton en troisième épaisseur à l'abri, n'a pu change de vitesse dans la ligne droite. |